Para que seu ar condicionado funcione corretamente é muito importante que o sistema tenha a quantidade correta de óleo e gás, para que ocorra corretamente a troca de temperatura entre os ambientes externos e internos.
Sabendo disso, nós da NetAir iremos disponibilizar algumas tabelas de carga de Gas e Oleo Nesse post temos a quantidade de gas de algumas maquinas agrícolas
Quantidade de Gás Utilizada:
Nos links abaixo você encontra o link para as pecas que comercializamos em dessas montadoras
Produtos:
Montadora/ Modelo | Qtd Aprox. +/- 50g. |
---|---|
CASE | |
MCM | 1100 |
JX | 1400 |
MX MAG – 230-255-285 | 2100 |
MXU | 1100 |
JXU 100/1000 | 1600 |
JX C/V/N | 800 |
CVX – TODOS MODELOS | 1300 |
CS – 78-86-94 | 1200 |
CS – 100-110-120-130-150 | 1300 |
CX/MX MAXXUM | 1930 |
MX MAG – 180-200-220-240-270 | 1925 |
AXIAL FLOW – 2100-2300 | 2150 |
MAGNUM – Nº | 2038 |
MAGNUM – JJ0050000 | 1812 |
MAGNUM – JJAA0064978 | 2038 |
7200 PRO | 1930 |
MAXXUM 5100 | 2150 |
MAXXUM 5100 – Nº | 1800 |
4200 | 1500 |
95 XL – 55 e 56 XL | 1800 |
T 3000 | 800 |
T 4000 / QUANTUM | 1400 |
T 4000 V N e F | 1200 |
QUANTUM V e N | 1200 |
T 5000 / JXU | 1600 |
TD 5000 / JX | 1600 |
TD 6000/ MAXXUM | 850 |
T 7000 / PUMA | 850 |
T 8000 / MAGNUM | 2100 |
T 7500 / CVX | 1600 |
LM 5000 | 1600 |
LMA | 850 |
CX e CR | 3600 |
CSX | 2100 |
VL e VM | 900 |
VN | 980 |
MXM | 1100 |
JX | 1400 |
MX 100-135 | 1930 |
CLAAS | |
DIONIS FRUCTUS PALES – 2X7 | 700 |
NECTIS – TODOS MODELOS | 800 |
AXOS – TODOS MODELOS | 800 |
ERGOS – 4×6 | 1650 |
CELTIS – 4×6 | 1650 |
ARES – 5×0 – 6×0 | 1100 |
ARES – 5×6 – 6×6 | 1650 |
ARES – 5×7 – 6×7 | 1250 |
ALTES – 9×0 | 1100 |
ALTES – 9×6 | 1650 |
XERION – CABINE DE MOTOR | 1500 |
XERION – CABINE CENTRAL | 1700 |
ARION – TODOS MODELOS | 1300 |
AXION – 8×7 | 1650 |
SCORPION – TODOS MODELOS | 1300 |
MEDION – 330H | 1800 |
MEDION – 310 – 320 – 330 – 340 | 1550 |
LEXION TUCANO – TODOS MODELOS | 1800 |
MEGA – 350 – 360 | 1550 |
MEGA – I e II (202 à 218) | 1400 |
JAGUAR – 830 à 900 / 820 à 880 | 1800 |
JAGUAR – 695 SL à 682 | 1340 |
DOMINATOR – 78 S à 118 SL | 1340 |
DEUTZ | |
AGROTRON – KSDT – 90 100 110 120 | 1500 |
K-PROFI 90 100 110 120 | 1500 |
AGROSTAR – DX 6, 71-6, 81 | 1800 |
10N-D10N-D10V | 950 |
AGROTRON – SERIE M L X TODOS MODELOS | 1450 |
AGROFARM – HV TODOS MODELOS | 800 |
FENDT | |
FARMER 200 V/F/P/S – 205-206-207-208-201-212 | 1150 |
FARMER 200 V/F/P/S – 213-214221-222-246-247 | 1150 |
FARMER 200 V/F/P/S – 248-249-295-296-297-326 | 1150 |
FARMER 200 V/F/P/S – 327-328-329 | 1150 |
FARMER 200 S – 326-327-328-329 | 1200 |
200 VARIO V/F/P – 260-261-262-263-264-272-273-274 | 1200 |
200 VARIO – 330-331-332-333-334 | 1300 |
FARMER 300 – 152-158-162-168-170-175-178-186-192-198-199 | 1350 |
FARMER 300 – 307-308-309-310-311-312 | 1400 |
FARMER 300 C/Ci – 117-118-119 | 1200 |
300 VARIO – 336-337-338-339 | 1250 |
FARMER 400 – 409-410-411-412 | 1250 |
400 VARIO COM3 – 400-401-402-403-404 | 1250 |
FAVORIT 500 – 509-510-511-512-514-515 | 1400 |
FAVORIT 600 – 280-281-282-283-284-285-291-292 | 1800 |
FAVORIT 600 – 382-383-384-385 | 1550 |
FAVORIT 700 – 711-712-714-716 | 1250 |
700 VARIO COM3 – 724-725-726 | 1250 |
FAVORIT 800 – 816-818-822-824 | 1200 |
800 VARIO – 715-717-718 | 1250 |
800 VARIO COM3 – 729-731 | 1250 |
800 VARIO COM 3b – 832-833-834-835-836 | 1200 |
900 VARIO – 916-920-924-926-930 | 1200 |
900 VARIO COM3 – 919-922-925-928-931-934 | 1900 |
900 VARIO COM 3b – 941-942-943-944-945-946 | 1200 |
XYLON – 520-522-524 | 1200 |
GT – 390-395 | 1550 |
GT – 380-148-149 | 1200 |
JOHN DEERE | |
SERIE 50 – 3650 | 1800 |
SERIE 50 / 55 U.S | 1800 |
5010 / 5015 STD | 800 |
5020 / 5000 R / 5M | 1600 |
6010 | 1300 |
6010 – SE | 1400 |
6020 / 6920 – S | 1400 |
6030 | 1400 |
7010 | 1800 |
77 / 78 / 79 (20 e 30) | 2300 |
74 / 75 (30) | 1400 |
8010 | 2100 |
8020 – 81-82-84-84-85 (30) | 2200 |
8 R | 2040 |
3200 / 3220 / 3400 | 1300 |
9000 / WTS / C / S / W 1800 à | 2100 |
1450 / 1550 / CWS | 1700 |
2000 / 2200 | 2400 |
6010 / 6050 | 2350 |
7000 | 1800 |
7050 | 1800 |
SG | 1200 |
LANDINI | |
LEGEND | 1700 |
FRUTTETO | 800 |
BLIZARD | 1200 |
MASSEY FERGUSON | |
4200 4 CYL | 1400 |
4200 6 CYL | 1450 |
300 | 1400 |
6100 / 8100 | 1700 |
6200 / 8200 | 1700 |
2200 | 850 |
6400 / 7400 | 1550 |
5400 / 8400 | 1600 |
3200 | 900 |
304 | 1100 |
3000 / 3100 | 1700 |
20 | 1200 |
30 / 40 | 2000 |
ACTIVA | 2500 |
BETA | 2500 |
5100 | 2400 |
8900 | 800 |
MC CORMICK | |
CX MC 4 CYL | 1900 |
MC 115-MC 120-MC135 ZYX – SAUF MC 115 | 1400 |
MTX CUMMINS POWER | 1400 |
MTX PERKINS POWER | 1900 |
NEW HOLLAND | |
TX e TF | 1300 |
SERIE 8000 | 2200 |
L517 – L521 – L524 – L624 – L626 | 2200 |
7715 – 7720 – 7725 – 7735 | 2200 |
SERIE 05/18 | 1300 |
SERIE 86 | 900 |
SERIE 90/94 | 1500 |
SERIE WINNER | 1700 |
SERIE G/70 | 2266 |
SERIE 40 | 1500 |
SERIE MB | 2000 |
SERIE MCS | 2000 |
SERIE TC MASTER | 1850 |
SERIE TCX – 62-64-66-68 | 2300 |
SERIE TF 78 | 2000 |
SERIE ENSILEUSES – FX/9600 | 2100 |
MV SERIE SB | 2000 |
M/60 | 1400 |
TS | 1500 |
TNF | 750 |
TF – TODOS MODELOS | 2600 |
CX – TODOS MODELOS | 3060 |
TN | 800 |
TL / L35 | 1600 |
TM – 115-125-135-150-165 | 1400 |
TM – 120-130-140-175-190 | 1100 |
TDD | 1400 |
TG – TODOS MODELOS | 2100 |
TS-SA | 1100 |
TVT | 1300 |
TX – 62-63-64-66-68 | 2300 |
CR – TODOS MODELOS | 3060 |
FX | 2100 |
TX – 32-34-36-38 | |
TC – 52-54-56 | 1850 |
CS | 2100 |
SAME | |
FRUTTETO 2 – 60-85 CV SLH | 1300 |
GOLDEN AGILE | 950 |
DORADO – SPRINT 60-70CV | 1400 |
EXPLORER 2 70-90 CV SLH | 1600 |
ANTARES 100 – 100/105 CV | 1600 |
FORMULA 100 – 100-105 CV | 1600 |
SILVER – 80-100 CV | 1800 |
PREMIUM – 80/100 CV | 1800 |
LASER – 100-150 CV | 1800 |
ANTARES – 110-130 CV | 1800 |
ANTARES 2 – 110-130 CV | 1800 |
FORMULA 110-130 CV | 1800 |
TITAN-RACING 145-190 CV | 1800 |
RUBIN – 120-150 CV | 1600 |
CHAMPION – 120-150 CV |
1600 |
SX – 120-150 CV | 1600 |
VALTRA | |
S230-S280 | 1600 |
6000-8750 | 1400 |
M120-M150 | 1600 |
C90-C150 | 1600 |
600-900 | 1200 |
A75n-A95n | 1200 |
A72-A92 | 1100 |
N82h-N92h | 1100 |
N91c-N111c, N91h-N141H, N121LS-N141LS | 1600 |
N122V-N142V,N122D-N142D | 900 |
T120-T190 | 1600 |
T121c-T171c,T121h-T191h,T151LS-T191LS | 1600 |
T132V-T202V,T132D-T202D | 900 |
S232-S352 | 1200 |
.
Gostei da tabela
Olá bom dia. Essa tabela caiu do ceu, muito boa pra o meu trabalho, como refrigerista.
Bom dia gostaria de saber quantos klg de gás vai na retro escavadeira John Deere 310k desde já agradeço
Não consegui ver tabela de gás do MB125 e o BH174.
Ficaria grato se podessem me ajudar!
Muito boa tabela
Boa tarde,quantas kilos de gás vai na
NEW HOLLAND b95b?
Boa tarde
Muito obrigado
Pela colaboração de informação sobre
A qualidade de gás refrigerante
Do ar
Tabela top obrigado .