Para que seu ar condicionado funcione corretamente é muito importante que o sistema tenha a quantidade correta de óleo e gás, para que ocorra corretamente a troca de temperatura entre os ambientes externos e internos.
Sabendo disso, nós da NetAir iremos disponibilizar algumas tabelas de carga de Gas e Oleo Nesse post temos a quantidade de gas de algumas maquinas agrícolas
Quantidade de Gás Utilizada:
Nos links abaixo você encontra o link para as pecas que comercializamos em dessas montadoras
Produtos:
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
---|---|---|
FORD F250 MWM (DENSO 10P15) | 70 | R134a |
FORD F250 CUMMINS (DENSO 10P15) | 750 | R134a |
FORD EDGE 3.5 V6 | 700 | R134a |
FORD FUSION ATE 2012 CM 7E5H | 550 | R134a |
FORD FIESTA 2011 > CM AV11 | 550 | R134a |
FORD ECOSPORT 13 > CM AV11 | 550 | R134a |
FORD ECOSPORT/FIESTA COMPRESSOR HS15 | 550 | R134a |
FORD KÁ 1.5 15… COMPRESSOR 10SRE13C | 450 | R134a |
FORD FIESTA/KÁ 08…13 | 450 | R134a |
FORD F250 (CM FS10 – FX15) | 800 | R134a |
FORD RANGER (CM FS10 – FX15) 6PK | 650 | R134a |
FORD RANGER (CM FS10 – FX15) 8PK | 650 | R134a |
FORD TRANSIT (FOMOCO) 2 CAIXA | 900 | R134a |
FORD TRANSIT (FOMOCO) CARGO | 500 | R134a |
FORD FOCUS GERAÇÃO I ATE 00 A 08 CM TRS90 | 550 | R134a |
FORD FOCUS GERAÇÃO II DURATEC 08 A 13 CM TRS90 | 550 | R134a |
FORD FOCUS GERAÇÃO II 09 A 13 CM VS16 | 550 | R134a |
FORD FOCUS GERAÇÃO III 14 > CM VS16 | 550 | R134a |
FORD FOCUS 2017 > CM EV61 | 500 | R134a |
FORD FIESTA 1.5 1.6 COMPRESSOR VS12 | 550 | R134a |
FORD NOVA RANGER 17DS (GASOLINA) | 600 | R134a |
FORD NOVA RANGER DKS13 2.2 3.2 DIESEL 2017> | 500 | R134a |
FORD NOVA RANGER HS-13N 2.2 2.5 3.2 DIESEL 2012 a 2017 | 600 | R134a |
Siga nosso YouTube para ficar sempre por dentro das novidades