Para que seu ar condicionado funcione corretamente é muito importante que o sistema tenha a quantidade correta de óleo e gás, para que ocorra corretamente a troca de temperatura entre os ambientes externos e internos.
Sabendo disso, nós da NetAir iremos disponibilizar algumas tabelas de carga de Gas e Oleo Nesse post temos a quantidade de gas de algumas maquinas agrícolas
Quantidade de Gás Utilizada:
Nos links abaixo você encontra o link para as pecas que comercializamos em dessas montadoras
Produtos:
Pecas para ar condicionado AUDI
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
AUDI A1 | 500 | R134a |
AUDI A3 2003 a 2012 | 525 | R134a |
AUDI A3 RS3 2012 | 525 | R134a |
AUDI A4 RS4 2004 a 2007 | 450 – 550 | R134a |
AUDI A4 RS4 2007 a 2018 | 600 | R134a |
AUDI A5 RS5 2007 a 2018 | 600 | R134a |
AUDI A6 RS6 2011 a 2018 | 570 | R134a |
AUDI A7 RS7 2011 a 2018 | 570 | R134a |
AUDI A8 2010 a 2018 | 780 | R134a |
AUDI A8L 2010 a 2018 | 930 | R134a |
AUDI Q3 2011 a 2019 | 520 | R134a |
AUDI Q5 2013 a 2019 | 550 – 630 | R134a |
AUDI Q7 2011 a 2019 | 700 | R134a |
AUDI Q7 7 lugares 2011 a 2019 | 950 | R134a |
AUDI TT 2006 a 2021 | 500 | R134a |
Siga nosso YouTube para ficar sempre por dentro das novidades