Para que seu ar condicionado funcione corretamente é muito importante que o sistema tenha a quantidade correta de óleo e gás, para que ocorra corretamente a troca de temperatura entre os ambientes externos e internos.
Sabendo disso, nós da NetAir iremos disponibilizar algumas tabelas de carga de Gas e Oleo Nesse post temos a quantidade de gas de algumas maquinas agrícolas
Quantidade de Gás Utilizada:
Nos links abaixo você encontra o link para as pecas que comercializamos em dessas montadoras
Produtos:
Pecas para ar condicionado Renault
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
RENAULT DUSTER OROCH 2.0 16 a 18 CM CALSONIC | 450 | R134a |
RENAULT MEGANE 2.0 7 PK CM DELPHI | 500 | R134a |
RENAULT MASTER 2.5 16V 08 a 12 CM DELPHI V5 | 750 | R134a |
RENAULT SANDERO 1.6 18 a 19 CM CALSSONIC 7PK | 450 | R134a |
RENAULT KWID 2017 > | 450 | R134a |
REANULT CLIO/KANGOO 8V 01 a 08 CM SANDEN SD7V16 | 450 | R134a |
RENAULT CLIO 16V SANDERO 1.0 CM SANDEN SD6V12 | 450 | R134a |
RENAULT DUSTER OROCH 1.6 15 a 17/ FLUENCE/ SANDERO 1.6 15 a 17 CM CALSONIC | 450 | R134a |
RENAULT LOGAN COMPRESSOR CALSONIC POLIA 3PK 2017/18 | 450 | R134a |
RENAULT SANDERO COMPRESSOR CALSONIC POLIA 3PK 2017/18 | 450 | R134a |
RENAULT SCENIC 1.6 01… COMPRESSOR V5 | 500 | R134a |
RENAULT MEGANE 1.6 COMPRESSOR V5 | 500 | R134a |
Siga nosso YouTube para ficar sempre por dentro das novidades
Qual a quantidade de gás para o Sandero 1.6 8v 2012
Bom dia, a carga de gás da Master 2.3 acima de 2013 e a mesma da 2.5 750gr ?