Para que seu ar condicionado funcione corretamente é muito importante que o sistema tenha a quantidade correta de óleo e gás, para que ocorra corretamente a troca de temperatura entre os ambientes externos e internos.
Sabendo disso, nós da NetAir iremos disponibilizar algumas tabelas de carga de Gas e Oleo nesse primeiro post temos a linha Fiat.
Quantidade de Gás Utilizada:
Montadora/ Modelo |
Compressor |
Qtd Aprox. +/- 50g. |
Fluido |
FIAT | |||
Bravo 1.8 E-torQ | Delphi 6 CVC 125 | 400 | PAG 46 |
Bravo T-Jet 1.4 | Mitsubishi QS70 | 460 | PAG 46 |
Doblò 1.3 16V Fire | Marelli/Denso SC 08 | 650 | PAG 46 |
Doblò 1.6 16V | Denso 10 P 15 | 650 | PAG 46 |
Doblò 1.8 ELX/Cargo/Adventure até chassi 1055662 | Delphi 6 CVC 125 | 600 | PAG 46 |
Doblò 1.8 ELX/Cargo/Adventure a partir do chassi 1055662 | Delphi 6 CVC 125 | 500 | PAG 46 |
Novo Doblò 1.4 Flex/ELX/Cargo | Mitsubishi SCROLL MSC 60 | 400 | PAG 46 |
Novo Doblò 1.8 HLX/Cargo/Adventure Locker | Delphi 6 CVC 125 | 350 | PAG 46 |
Doblò 1.8 E-torQ | Delphi 6 CVC 125 | 380 | PAG 46 |
Ducato(Sistema simples) até chassi 1012600 | Sanden SD7 N16 | 800 | PAG 46 |
Ducato(Sistema simples) após chassi 1012601 | Sanden SD7 H15 | 650 | PAG 46 |
Ducato(Sistema duplo) até chassi 1012600 | Sanden SD7 N16 | 950 | PAG 46 |
Ducato(Sistema duplo) após chassi 1012601 | Sanden SD7 H15 | 850 | PAG 46 |
Ducato(Sistema duplo Euroar) | Sanden SD7 H15 | 1.500 | PAG 46 |
Novo Ducato 2.3 Multijet Economy (sistema simples) | Sanden SD7V16 | 550 | PAG 46 |
Novo Ducato 2.3 Multijet Economy (sistema duplo) | Sanden SD7V16 | 700 | PAG 46 |
Novo Ducato 2.3 Multijet Economy (sistema Euroar) | Sanden SD7V16 | 1.400 | PAG 46 |
Fiat 500 1.4 16V | Denso SCSB 06 | 450 | PAG 46 |
Novo Fiat 500 (Cult/Sporting/Lounge) | Denso SCSB 06 | 480 | PAG 46 |
Fiorino 1.3 Fire/ 1.3 Fire Flex até chassi 8774669 | Denso SCSB 06 | 375 | PAG 46 |
Novo Fiorino 1.3 Fire Flex a partir do chassi 8774670 até 8951525 | Calsonic CR08 | 350 | PAG 46 |
Novo Fiorino 1.3 Fire Flex a partir do chassi 8951526 até 8957941 | Calsonic CR08 | 500 | PAG 46 |
Novo Fiorino 1.3 Fire Flex a partir do chassi 8957942 | Calsonic CR08 | 400 | PAG 46 |
Freemont (sistema simples) | Denso 6S EU16 | 650 | PAG 46 |
Freemont (sistema duplo) | Denso 10S R17 | 910 | PAG 46 |
Grand Siena Attractive | Calsonic CR08 | 400 | PAG 46 |
Grand Siena Attractive | Delphi 5CVC80 | 380 | PAG 46 |
Grand Siena Essence | Delphi 6 CVC 125 | 350 | PAG 46 |
Grand Siena Tetrafuel | Mitsubishi QS70 | 330 | PAG 46 |
Idea 1.4 8V | Denso SCSB 06 | 450 | PAG 46 |
Idea 1.8 8V/ Idea Adventure | Delphi 6 CVC 125 | 400 | PAG 46 |
Novo Idea 1.4 8V | Denso SCSB 06 | 500 | PAG 46 |
Novo Idea 1.6 e 1.8 E-torQ | Delphi 6 CVC 125 | 500 | PAG 46 |
Linea 1.9 | Denso 5SL 12C-T | 400 | PAG 46 |
Linea T-Jet 1.4 | Denso 5SL 12 DL | 400 | PAG 46 |
Linea 1.8 E-torQ | Delphi 6 CVC 125 | 350 | PAG 46 |
Novo Linea 2015 E-torQ | Delphi 6 CVC 125 | 400 | PAG 46 |
Marea 1.6 16V | Delphi DELPHI CVC 150 | 625 | PAG 46 |
Marea T.T. 1.8 16V | Sanden SD7V16 | 650 | PAG 46 |
Marea T.T. 2.0 Aspirado | Denso TV 12 SC | 650 | PAG 46 |
Marea T.T. 2.0 Turbo | Denso 7SB16C | 650 | PAG 46 |
Marea T.T. 2.4 | Sanden SD6 V12 | 650 | PAG 46 |
Palio T.T. 1.5/Palio Weekend T.T. 1.5 | Denso 10 P 15 | 650 | PAG 46 |
Família Palio T.T. (Motor Fire 1.3) | Denso SC 08 | 650 | PAG 46 |
Família Palio T.T. 1.6/1.6 16V | Denso 10 P 15 | 650 | PAG 46 |
Família Palio T.T. 1.8 8V | Delphi 6 CVC 125 | 400 | PAG 46 |
Palio Fire Fase I até chassi 2642980 | Denso SCSB 06 | 650 | PAG 46 |
Palio Fire Fase I a partir do chassi 2642981 | Calsonic CR08 | 625 | PAG 46 |
Família Palio Fase II 1.0/1.3 Fire | Denso SC 08 | 650 | PAG 46 |
Família Palio Fase II 1.0 8V Flex/1.3 8V Flex/1.4 8V Flex | Denso SCSB 06 | 450 | PAG 46 |
Familia Palio Fase II 1.0/1.4 Flex (filtro secador incorporado ao condensador) | Calsonic CR08 | 350 | PAG 46 |
Familia Palio Fase II 1.0/1.4 Flex (filtro secador incorporado ao condensador) | Calsonic CR08 | 330 | PAG 46 |
Palio Fire Economy MY2014 | Calsonic CR08 | 420 | PAG 46 |
Palio Fire Economy MY2014 | Delphi 5CVC80 | 420 | PAG 46 |
Palio/Siena Fase II 1.0/1.4 Flex (filtro secador remoto) | Calsonic CR08 | 625 | PAG 46 |
Strada Fase II 1.4 Flex (filtro secador remoto) | Calsonic CR08 | 550 | PAG 46 |
Família Palio Fase III 1.0/1.4 (filtro secador incorporado ao condensador) | Calsonic CR08 | 330 | PAG 46 |
Família Palio Fase III 1.0/1.4 (filtro secador incorporado ao condensador) | Delphi 5CVC80 | 420 | PAG 46 |
Família Palio Fase III 1.0/1.4 (filtro secador remoto) | Calsonic CR08 | 550 | PAG 46 |
Família Palio Fase III 1.6/1.8 Flex E-torQ 16V | Delphi 6 CVC 125 | 440 | PAG 46 |
Novo Palio 2012 Attractive 1.0/1.4 Flex | Calsonic CR08 | 400 | PAG 46 |
Novo Palio 2012 Attractive 1.0/1.4 Flex | Delphi 5CVC80 | 360 | PAG 46 |
Novo Palio 2012 1.6 Flex E-torQ 16V Essence/Sporting | Delphi 6 CVC 125 | 330 | PAG 46 |
Punto 1.4 | Denso SCSB 06 | 480 | PAG 46 |
Punto T-Jet 1.4 | Denso 5SL 12 W/DL | 400 | PAG 46 |
Punto 1.6 e 1.8 (Sporting/HLX/Essence) | Delphi 6 CVC 125 | 400 | PAG 46 |
Novo Punto 1.4 | Denso SCSB 06 | 450 | PAG 46 |
Novo Punto T-Jet 1.4 | Denso 5SL 12 W/DL | 450 | PAG 46 |
Novo Punto 1.6 e 1.8 E-torQ | Delphi 6 CVC 125 | 450 | PAG 46 |
Siena Fire Fase I até chassi 3184252 | Denso SCSB 06 | 650 | PAG 46 |
Siena Fire Fase I a partir do chassi 3184253 | Calsonic CR08 | 650 | PAG 46 |
Siena Fase III Tetrafuel 1.4 | Denso SCROLL SC06 | 450 | PAG 46 |
Siena Fase III HLX 1.8 | Delphi 6 CVC 125 | 400 | PAG 46 |
Siena EL | Delphi 5CVC80 | 400 | PAG 46 |
Stilo 1.8/ Schumacher | Delphi 6 CVC 125 | 500 | PAG 46 |
Stilo 2.4 | Sanden SD6 V12 | 500 | PAG 46 |
Uno Mille Fire/ Uno Mille Fire Flex a partir do chassi 4562495 até chassi 4814783 | Denso SCSB 06 | 375 | PAG 46 |
Uno Mille Fase I (Mille Fire Flex a partir do chassi 4814784 até chassi 6755356 Mille Fire Economy/ Mille Way Economy) | Calsonic CR08 | 350 | PAG 46 |
Uno Mille Fase I (Mille Fire Flex a partir do chassi 6755357 até 6787017 Mille Fire Economy/Mille Way Economy) | Calsonic CR08 | 500 | PAG 46 |
Uno Mille Fase I (Mille Fire Flex a partir do chassi 6787018 Mille Fire Economy/Mille Way Economy) | Calsonic CR08 | 400 | PAG 46 |
Novo Uno Fase II (Attractive 1.4/Vivace 1.0/Way 1.0 e 1.4) | Calsonic CR08 | 400 | PAG 46 |
Novo Uno Fase II (Attractive 1.4/Vivace 1.0/Way 1.0 e 1.4) | Delphi 5CVC80 | 320 | PAG 46 |
Novo Fiorino Fase II 1.4 Flex | Calsonic CR08 | 400 | PAG 46 |
Novo Fiorino Fase II 1.4 Flex | Delphi 5CVC80 | 360 | PAG 46 |
Strada pickup 1.3 D 625
Ducato (244) 875-925
Aproveitando se quiser saber um pouco mais sobre o sistema de ar condicionado acompanhe nossa serie DESCOMPLICANDO O AR CONDICIONADO abaixo o primeiro vídeo
Qualidade de fluido refrigerante uno 2017
Alguém pode me informa?
Boa tarde! Para modelos com o compressor Calsonic CR08, a quantidade é de 400g. Para modelos com o compressor Delphi 5CVC80, a quantidade é de 320g.
Boa tarde! Tenho um Siena EL 1.4 2014 qual o tipo de gás e a quantidade que usa no sistema dele?
Boa tarde! Segue quantidade para seu siena Siena Fire Fase I a partir do chassi 3184253 Calsonic CR08 PAG 46 625g
Boa tarde td bem ? quantos kg de gas vai no compressor de ar-condicionado Denso hfc134a ?
Boa tarde! Tudo certo, e com você? Amigo vai depender do sistema mesmo, ou seja, do veículo que o compressor está aplicado.
Boa noite!!! Por que os profissionais que mexem com ar condicionado mesmo sabendo a quantidade correta carga de gás sempre colocam menos quantidade???
Ola Antonio, Isso depende muito da Oficina que voce vai. A maioria das oficinas que executa um serviço com uma estacão recicladora de gas costuma colocar a quantia correta pois essas maquinas são muito precisas. Mas infelizmente aqui no Brasil a maioria dos proprietários de oficinas ainda nao deram conta do custo beneficio que essas maquinas trazem e no quanto elas elevam a qualidade do serviço
ola! realmente em muitos casos é colocado menos, mas tem muito haver com região, em lugares muito quentes a a quantidade colocada pode exceder a pressão mesmo sendo a recomendada pelo fabricante. ja trabalhei numa concessionaria, onde era necessário retirar 150 gramas de todos os veículos novos pois com a medida de fábrica ,a pressão ficava alta, sendo assim num lugar onde a temperatura é relativamente baixa a carga pode ser a recomendada pelo fabricante, agora colocar essa mesma quantidade em cuiaba por exemplo com certeza o ar perderá eficiencia. sendo assim muitas vezes é colocado por eficiencia e de preferencia na hora mais quente do dia.
Isso é muito mais comum do que nos pensamos. Um Explo disso foi os primeiros Renault Kwid fabricados que sairam com a quantidade de gas do Sandero fazendo com que a Renault realiza-se um ação de campo para corrigir isso
Boa tarde ! Gostei das informações bem proveitosas.
Boa tarde
Possuo um Fiat Argo 1.8 Automático, quanto de gás refrigerante vai nele?
Boa tarde
Qual quantidade de óleo e gás Strada 2013 compressor Royce
Tem a quantidade do oleo na etiqueta do compressor, nos não trabalhamos com essa marca
Boa noite como faço pra conseguir uma tabela de carga de gás de todos os veículos nacionais e importados vc pode mim ajudar.
Bom dia conforme vamos conseguindo vamos postando aqui no blog por enquanto temos da linha agricola e da linha fiat
Boa noite !
Td bem !
Então gostaria de tirar uma dúvida, contidade de gás da uno 2000 Smart , motor fiasa , compressor denso, obrigado.
Que Deus abençoe!
Eu quero tabela de Gás do Palio weekend 2006 /16 vouvola
Q de fluido refrigerante toro Flex
Ela usa R134a
Qual a quantidade de gás da Fiat Toro?
Alguém sabe me informar a quantidade de gás para o uno mille 98?
Gostaria de saber qual o gás refrigerante utilizado no Uno Vivace 2010/2011
Boa tarde R134a
Boa tarde
Quantas gramas de gás vai na strada 2018?
OLÁ TUDO BEM ! SÓ PARA TER CERTEZA A DOBLO CARGO FORGÃO QUANTIDADE DE FRUÍDO REFRIGERANTE MOTOR 1.8 FLEX ANO 2012 SERIA 500G!
E TAMBÉM HILUX ANO 2011 MOTOR 2.5 CARGA DE FRUÍDO SERIA 450G!
AGRADEÇO DESDE JÁ PELA ATENÇÃO
MUITO OBRIGADO!
boa tarde, qual a quantidade de gás aplicado na Fiat Uno Mille Fire 1.0 – 2005 ?
Oi boa tarde eu tenho um FIAT 1.0 16VL ANO 2001 QUANDO DE GAS DEVO POR NA RECARGA
450 OU 625
Oi boa tarde eu tenho um FIAT SIENA 1.0 16
VL ANO 2001 QUANDO DE GAS DEVO POR NA RECARGA
450 OU 625